ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ 2024

DSC_0384

Περιφερειακός αγώνας σε ανώμαλο έδαφος.

Μεγάλη συμμετοχή του Αθηνόδωρου.

Χρυσό μετάλλιο  του

Γιώργου Καλαπόδη στην 1η αγωνιστική παρουσία του σε  με τα χρώματα του συλλόγου μας σε αγώνα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου στα 8 χλμ. της κατηγορίας Ανδρών.

Ασημένιο μετάλλιο για τον Νίκο Γεωργίου στα 8 χλμ. της κατηγορίας Ανδρών Κ23.

Ασημένιο μετάλλιο για τον Νίκο Νικολακόπουλο στα 6χλμ. της κατηγορίας Κ20 Χάλκινο μετάλλιο για την Ευγενία Βαρβία στα 3χλμ. της κατηγορίας Κ18.

Πολύ καλή και ελπιδοφόρος παρουσία κι από τους  υπόλοιπους αθλητές και κυρίως τους μικρότερους σε ηλικία  που τα αποτελέσματά τους θα τα κοινοποιήσουμε στην παρούσα ανάρτηση μόλις τα λάβουμε από τους διοργανωτές.

Να σημειώσουμε ότι στους αγώνες αυτούς απουσίαζε ο πρωταθλητής Ελλάδας στις μεσαίες αποστάσεις Ανδρέα Γεωργίου που αύριο αγωνίζεται σε ημερίδα στον κλειστό στίβο του ΣΕΦ στο αγώνισμα των 1500 μ.

καλαποδης

νικολακοπουλος

γεωργιου ν

εικόνα_Viber_2024-02-03_15-48-11-449

DSC_0589

DSC_0384

DSC_0334

omada

 

 

Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.02.2024 / ΕΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΣ
           
750 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2013 - 2014 - 2015) 
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 401 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:30
2 428 ΣΤΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 2013 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2:34
3 424 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:37
4 429 ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2:38
5 403 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:39
6 451 ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:44
7 486 ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:50
8 621 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2013 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:50
9 493 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΥΛΑΣ 2013 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 2:55
10 455 ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:56
11 485 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:57
12 620 ΔΕΛΑΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2013 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:58
13 599 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:00
14 423 ΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:01
15 430 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3:02
16 644 ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:03
17 643 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:04
18 645 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:05
19 603 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2015 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:07
20 415 ΚΙΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:09
21 409 ΚΟΡΔΑΣ ΜΑΡΚΟΣ  2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:12
22 488 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:13
23 646 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:22
24 425 ΠΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:36
25 456 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:46
           
           
1.500 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 (ΓΕΝ. 2011 - 2012)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 466 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5:20
2 478 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5:22
3 387 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5:29
4 421 ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5:31
5 422 ΣΠΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5:40
6 386 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5:43
7 482 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5:54
8 443 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6:01
9 615 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:02
10 637 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 6:07
11 396 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 6:12
12 448 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2012 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6:12
13 446 ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6:19
14 592 ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6:21
15 492 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 6:22
16 445 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6:48
17 626 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ  7:00
18 632 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7:01
19 597 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7:03
20 483 ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7:20
21 595 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7:40
22 442 ΖΗΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7:42
23 633 ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7:44
24 627 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  2012 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ  8:17
25 598 ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8:42
26 593 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9:15
27 594 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10:26
  388 ΣΕΝΙΑ ΑΛΕΣΙΟ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ DNF
           
           
3.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16 (ΓΕΝ. 2009 - 2010)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 611 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:40
2 609 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:52
3 614 ΤΣΙΠΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:06
4 476 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10:20
5 613 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:25
6 395 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10:27
7 618 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2010 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:46
8 619 ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:50
9 390 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κυρίλλου 2009 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 11:21
10 381 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ  2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11:34
11 389 ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 11:35
12 610 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11:36
13 591 ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11:51
14 420 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11:57
15 438 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11:58
16 382 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12:06
17 477 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12:15
18 440 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12:23
19 590 ΜΑΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12:38
20 383 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 2010 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12:41
21 631 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 12:58
22 391 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 13:15
23 465 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 13:16
24 625 ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  2010 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ  13:25
           
           
4.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18 (ΓΕΝ. 2007 - 2008)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 474 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13:08
2 608 ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13:24
3 607 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13:25
4 380 ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14:05
5 473 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 14:20
6 426 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 14:23
7 436 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14:35
8 418 ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 15:08
9 630 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ  ΑΛΚΗΣ 2008 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 15:23
10 437 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 16:12
11 588 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 17:37
12 585 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 18:27
13 622 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  2008 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ  19:10
14 583 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2007 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20:45
15 623 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ  33:46
           
           
6.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-20   (ΓΕΝ. 2005 - 2006)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 123 ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ  ΑΝΤΡΙΑΝ 2005 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 19:31
2 119 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20:21
3 122 ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20:56
4 120 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21:56
5 118 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 22:21
           
           
8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-23   (ΓΕΝ. 2002 - 2003 - 2004)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 629 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 26:53
2 582 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 27:09
3 434 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 28:24
           
           
8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ   (ΓΕΝ. 2001 & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 499 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 25:46
2 431 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 1994 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26:05
3 642 ΜΕΪΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 26:31
4 393 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 27:35
5 606 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 28:12
6 498 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 29:04
7 581 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 29:16
8 470 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 29:39
9 471 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 29:52
  469 ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΑΟ ΠΕΛΟΨ DNF
           
           
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
           
750 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2013 - 2014 - 2015)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 949 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2:39
2 449 ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:42
3 365 ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΪΛΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2:42
4 669 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2013 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 2:54
5 367 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΕΛΕΝΑ 2014 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2:58
6 444 ΚΑΤΣΑΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:00
7 363 ΓΙΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3:01
8 488 ΚΑΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:02
9 366 ΤΣΙΧΛΗ ΣΟΦΙΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3:03
10 489 ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:04
11 452 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:06
12 448 ΤΣΙΚΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:07
13 487 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:09
14 454 ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:11
15 388 ΖΑΓΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:12
16 391 ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΖΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:13
17 408 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:14
18 451 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:15
19 409 ΦΛΩΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:16
20 947 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΠΗ  2013 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3:17
21 445 ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:18
22 447 ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:19
23 393 ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:20
24 891 ΤΣΙΟΦΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2013 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:21
25 453 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3:22
26 387 ΑΛΙΑΪ ΝΑΤΑΛΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:23
27 407 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:24
28 459 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΜΑΡΚΕΛΑ  2014 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 3:26
29 897 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:27
30 925 ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2015 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3:28
