6ΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ








https://ftt.gr/limni-tsivlou-2024/? . (ΕΔΏ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)



Η προώθηση των σκοπών του Χάρισε Ζωή έλαβε μεγάλη επιτυχία στον ίδιο χώρο.
Πολλοί ήταν οι μετέχοντες που έδωσαν δείγμα σάλιου προκειμένου να γίνουν η ελπίδα να χαρίσουν ζωή.






6oς Γύρος της Λίμνης Τιβλού | |||||||||
Αποτελέσματα | |||||||||
10χλμ. | ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||
Γενική σειρά | κατάταξη κατηγορίας φύλου | κατάταξη μεταλλίων | αριθμός συμμετοχής | Όνομα | 1ο ενδιάμεσο πέρασμα | 2ο ενδιάμεσο πέρασμα | 3ο ενδιάμεσο πέρασμα | καθαρός χρόνος | συνολικός χρόνος |
1 | 1 | 1 | 807 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 08:34 | 16:53 | 25:09 | 34:25 | 34:25 |
2 | 2 | 2 | 801 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 08:41 | 17:20 | 26:03 | 35:19 | 35:19 |
3 | 3 | 3 | 812 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 08:51 | 17:20 | 26:05 | 35:54 | 35:54 |
4 | 4 | 832 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 08:41 | 17:21 | 26:34 | 36:47 | 36:48 | |
5 | 5 | 942 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 09:13 | 18:41 | 28:21 | 38:55 | 38:55 | |
6 | 6 | 815 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 09:43 | 19:26 | 29:03 | 39:38 | 39:39 | |
7 | 7 | 939 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 09:29 | 19:26 | 29:32 | 40:31 | 40:32 | |
8 | 8 | 803 | ΜΕΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 09:44 | 19:29 | 29:25 | 40:37 | 40:37 | |
9 | 9 | 728 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10:22 | 20:37 | 30:25 | 41:05 | 41:05 | |
10 | 10 | 902 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 09:53 | 20:07 | 30:31 | 41:57 | 41:57 | |
11 | 11 | 867 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10:07 | 20:47 | 31:40 | 43:10 | 43:12 | |
12 | 12 | 920 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 10:21 | 21:00 | 31:55 | 44:02 | 44:02 | |
13 | 13 | 870 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10:39 | 21:33 | 32:47 | 44:57 | 44:58 | |
14 | 14 | 891 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11:24 | 22:56 | 34:29 | 47:09 | 47:12 | |
15 | 15 | 928 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 11:36 | 23:20 | 35:05 | 47:35 | 47:38 | |
16 | 16 | 907 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10:59 | 22:42 | 34:58 | 48:05 | 48:06 | |
17 | 17 | 814 | ΛΙΓΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 11:44 | 23:24 | 35:28 | 48:13 | 48:25 | |
18 | 18 | 853 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:17 | 22:56 | 35:03 | 48:28 | 48:31 | |
19 | 19 | 818 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12:14 | 24:01 | 35:47 | 48:36 | 48:39 | |
20 | 20 | 923 | ΘΗΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12:04 | 23:50 | 35:50 | 48:45 | 48:55 | |
21 | 21 | 821 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 11:46 | 23:40 | 36:01 | 49:04 | 49:10 | |
23 | 22 | 948 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 12:00 | 24:19 | 36:59 | 50:48 | 50:48 | |
25 | 23 | 880 | ΜΠΟΥΓΙΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10:49 | 22:38 | 36:01 | 52:08 | 52:09 | |
26 | 24 | 940 | ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 13:33 | 26:21 | 38:52 | 52:17 | 52:23 | |
27 | 25 | 835 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 12:54 | 25:33 | 38:42 | 52:53 | 53:15 | |
28 | 26 | 845 | ΚΡΑΪΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 14:01 | 27:14 | 39:59 | 53:52 | 53:56 | |
29 | 27 | 872 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 14:02 | 26:51 | 39:58 | 53:52 | 53:56 | |
31 | 28 | 849 | ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 12:51 | 26:08 | 39:39 | 54:39 | 54:42 | |
32 | 29 | 883 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΗΣ | 12:24 | 25:52 | 40:04 | 55:27 | 55:27 | |
33 | 30 | 856 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15:10 | 28:50 | 41:50 | 55:21 | 55:54 | |
34 | 31 | 896 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 13:13 | 27:02 | 41:02 | 56:21 | 56:27 | |
35 | 32 | 944 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14:24 | 27:51 | 41:38 | 56:40 | 56:51 | |
36 | 33 | 884 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 13:35 | 27:10 | 41:18 | 56:59 | 57:03 | |
37 | 34 | 887 | ΛΕΚΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 14:27 | 28:19 | 42:01 | 56:54 | 57:04 | |
38 | 35 | 949 | ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15:27 | 28:58 | 42:23 | 56:49 | 57:22 | |
39 | 36 | 950 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 13:45 | 27:51 | 42:01 | 57:27 | 57:27 | |
40 | 37 | 836 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13:18 | 27:32 | 42:00 | 57:44 | 57:46 | |
43 | 38 | 826 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15:11 | 28:57 | 42:53 | 57:28 | 58:00 | |
44 | 39 | 720 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13:27 | 27:09 | 41:45 | 57:35 | 58:04 | |
45 | 40 | 894 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14:09 | 27:49 | 42:07 | 57:59 | 58:25 | |
46 | 41 | 901 | ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14:42 | 28:54 | 43:04 | 58:20 | 58:32 | |
47 | 42 | 806 | ΨΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ | 14:51 | 28:47 | 43:06 | 58:26 | 58:40 | |
48 | 43 | 828 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 15:12 | 30:13 | 44:09 | 58:39 | 58:41 | |
49 | 44 | 899 | ΠΕΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13:55 | 28:08 | 42:48 | 58:14 | 58:43 | |
50 | 45 | 825 | PANAGAKIS SOTIRIS | 13:21 | 27:52 | 42:51 | 58:24 | 58:45 | |
53 | 46 | 941 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 13:37 | 28:06 | 42:59 | 59:02 | 59:03 | |
54 | 47 | 895 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14:48 | 29:03 | 43:41 | 59:15 | 59:15 | |
55 | 48 | 846 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15:48 | 30:57 | 46:11 | 59:02 | 59:22 | |
56 | 49 | 897 | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14:24 | 28:42 | 43:26 | 59:32 | 59:51 | |
57 | 50 | 926 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 13:42 | 28:23 | 43:30 | 59:54 | 59:57 | |
58 | 51 | 892 | ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14:33 | 28:51 | 43:57 | 1:00:17 | 1:00:24 | |
61 | 52 | 937 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 14:29 | 29:07 | 44:15 | 1:01:19 | 1:01:20 | |
62 | 53 | 912 | ΛΟΥΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 14:28 | 28:54 | 43:44 | 1:01:19 | 1:01:21 | |
64 | 54 | 860 | ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 13:32 | 28:21 | 44:25 | 1:01:59 | 1:02:02 | |
68 | 55 | 811 | ΤΣΙΑΠΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 15:14 | 30:19 | 45:51 | 1:02:12 | 1:02:26 | |
69 | 56 | 829 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13:46 | 28:50 | 44:39 | 1:02:12 | 1:02:31 | |
71 | 57 | 918 | ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15:04 | 30:14 | 46:29 | 1:03:47 | 1:04:00 | |
72 | 58 | 925 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14:43 | 30:21 | 46:49 | 1:04:13 | 1:04:17 | |
73 | 59 | 819 | ΠΑΓΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 15:32 | 31:05 | 47:07 | 1:03:56 | 1:04:21 | |
74 | 60 | 830 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 14:44 | 30:14 | 46:36 | 1:04:51 | 1:04:54 | |
75 | 61 | 929 | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15:40 | 31:30 | 47:46 | 1:04:56 | 1:05:00 | |
76 | 62 | 833 | ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15:37 | 31:28 | 47:44 | 1:04:54 | 1:05:00 | |
77 | 63 | 915 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15:59 | 32:00 | 48:12 | 1:04:50 | 1:05:01 | |
78 | 64 | 877 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13:46 | 29:16 | 45:38 | 1:05:29 | 1:05:29 | |
79 | 65 | 930 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17:08 | 33:15 | 49:19 | 1:06:21 | 1:06:45 | |
81 | 66 | 910 | ΝΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14:33 | 30:51 | 48:12 | 1:07:18 | 1:07:28 | |
83 | 67 | 861 | ΤΣΟΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16:10 | 32:41 | 49:24 | 1:07:38 | 1:07:59 | |
85 | 68 | 868 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16:45 | 33:09 | 49:53 | 1:08:14 | 1:08:30 | |
86 | 69 | 879 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16:47 | 33:11 | 49:55 | 1:08:18 | 1:08:33 | |
88 | 70 | 921 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 16:45 | 33:57 | 50:47 | 1:08:15 | 1:08:34 | |
89 | 71 | 817 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16:32 | 33:26 | 50:57 | 1:10:18 | 1:10:22 | |
91 | 72 | 933 | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17:21 | 34:22 | 51:58 | 1:11:25 | 1:11:37 | |
92 | 73 | 722 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 17:14 | 34:20 | 52:01 | 1:11:16 | 1:11:40 | |
94 | 74 | 842 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 17:12 | 34:54 | 52:44 | 1:12:02 | 1:12:24 | |
96 | 75 | 913 | ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18:03 | 35:25 | 53:30 | 1:12:25 | 1:12:54 | |
98 | 76 | 837 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17:46 | 35:32 | 54:05 | 1:14:09 | 1:14:17 | |
99 | 77 | 848 | ΣΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17:44 | 35:31 | 54:05 | 1:14:12 | 1:14:20 | |
100 | 78 | 850 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17:36 | 35:32 | 54:01 | 1:14:01 | 1:14:21 | |
101 | 79 | 938 | ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 17:22 | 35:31 | 55:04 | 1:14:52 | 1:14:57 | |
102 | 80 | 914 | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ | 17:22 | 35:35 | 55:04 | 1:14:52 | 1:14:57 | |
106 | 81 | 916 | KONTOGIANNIS NIKOLAOS | 16:23 | 31:25 | 59:12 | 1:22:08 | 1:22:15 | |
107 | 82 | 945 | ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20:09 | 40:33 | 1:00:34 | 1:22:42 | 1:23:16 | |
DNF | 83 | 808 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 25:01 | 40:08 | ||||
DNF | 84 | 852 | ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18:25 | 38:25 | ||||
10ΧΛΜ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||
Γενική σειρά | κατάταξη κατηγορίας φύλου | κατάταξη μεταλλίων | αριθμός συμμετοχής | Όνομα | 1ο ενδιάμεσο πέρασμα | 2ο ενδιάμεσο πέρασμα | 3ο ενδιάμεσο πέρασμα | καθαρός χρόνος | συνολικός χρόνος |
22 | 1 | 1 | 729 | ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ | 12:15 | 24:40 | 37:15 | 50:40 | 50:45 |
24 | 2 | 2 | 718 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 12:03 | 24:28 | 37:23 | 51:07 | 51:08 |
30 | 3 | 3 | 715 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 12:40 | 26:08 | 39:50 | 54:34 | 54:35 |
41 | 4 | 936 | ΛΙΖΑ ΜΑΤΣ | 14:18 | 28:51 | 42:28 | 57:29 | 57:52 | |
42 | 5 | 857 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΗΩ | 15:42 | 31:58 | 49:51 | 57:51 | 57:55 | |
51 | 6 | 713 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 13:56 | 28:32 | 43:09 | 58:46 | 58:52 | |
52 | 7 | 732 | ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 13:53 | 28:24 | 42:52 | 58:49 | 59:01 | |
59 | 8 | 721 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 15:19 | 29:38 | 44:31 | 1:00:16 | 1:00:30 | |
60 | 9 | 738 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 14:37 | 29:28 | 44:37 | 1:01:09 | 1:01:16 | |
63 | 10 | 716 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 15:21 | 30:34 | 45:17 | 1:01:37 | 1:01:46 | |
65 | 11 | 703 | ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14:40 | 29:36 | 45:05 | 1:01:53 | 1:02:06 | |
66 | 12 | 736 | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 14:08 | 29:17 | 45:06 | 1:02:11 | 1:02:13 | |
67 | 13 | 735 | ΒΑΓΙΑ ΔΑΦΝΗ | 15:13 | 30:20 | 45:50 | 1:02:07 | 1:02:22 | |
70 | 14 | 709 | KOUTROULIA SOFIA DIMITRA | 16:04 | 31:22 | 46:52 | 1:03:11 | 1:03:29 | |
80 | 15 | 908 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 16:42 | 33:32 | 50:07 | 1:06:42 | 1:06:56 | |
82 | 16 | 917 | ΦΟΡΤΗ ΑΛΕΞΙΑ | 17:30 | 33:58 | 49:51 | 1:07:33 | 1:07:40 | |
84 | 17 | 734 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17:30 | 34:04 | 50:11 | 1:08:08 | 1:08:15 | |
87 | 18 | 724 | ΤΖΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑ | 16:04 | 32:56 | 50:01 | 1:08:13 | 1:08:33 | |
90 | 19 | 881 | ΑΓΚΩΝΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17:21 | 34:44 | 51:55 | 1:11:00 | 1:11:11 | |
93 | 20 | 737 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | 16:45 | 34:12 | 52:05 | 1:11:51 | 1:12:05 | |
95 | 21 | 707 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | 17:12 | 34:55 | 52:45 | 1:12:03 | 1:12:24 | |
97 | 22 | 723 | ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 18:02 | 35:26 | 53:30 | 1:12:24 | 1:12:54 | |
103 | 23 | 708 | ΓΕΝΝΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 18:13 | 36:29 | 55:08 | 1:14:38 | 1:14:58 | |
104 | 24 | 705 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 18:08 | 37:28 | 58:33 | 1:19:52 | 1:20:13 | |
105 | 25 | 719 | SKEVI SOFIA | 17:59 | 37:29 | 59:11 | 1:22:07 | 1:22:15 | |
108 | 26 | 727 | KARAGRIGORI MARIA | 21:11 | 41:56 | 1:02:17 | 1:23:38 | 1:23:56 | |
109 | 27 | 725 | ΠΛΑΤΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 21:42 | 42:43 | 1:03:49 | 1:27:16 | 1:27:41 | |
DNF | 711 | ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ | 22:26 | 56:37 | 57:09 | ||||
DNF | 876 | ΠΑΠΠΑ ΕΡΜΙΟΝΗ | 22:26 | ||||||
5ΧΛΜ | ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||
Γενική σειρά | κατάταξη κατηγορίας φύλου | κατάταξη μεταλλίων | αριθμός συμμετοχής | Όνομα | ενδιάμεσο πέρασμα | καθαρός χρόνος | συνολικός χρόνος | ||
1 | 1 | 1 | 412 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 09:08 | 19:00 | 19:00 | ||
3 | 2 | 2 | 448 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 09:50 | 21:11 | 21:11 | ||
7 | 3 | 3 | 422 | ΤΖΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11:59 | 23:21 | 23:28 | ||
8 | 4 | 417 | ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12:05 | 23:58 | 24:21 | |||
9 | 5 | 739 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 11:18 | 24:39 | 24:39 | |||
10 | 6 | 407 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11:45 | 25:09 | 25:14 | |||
11 | 7 | 474 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11:44 | 25:14 | 25:16 | |||
12 | 8 | 476 | ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12:28 | 26:10 | 26:22 | |||
14 | 9 | 428 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 12:15 | 27:10 | 27:36 | |||
15 | 10 | 431 | ΔΟΞΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12:53 | 28:03 | 28:04 | |||
16 | 11 | 440 | ΔΟΞΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12:53 | 28:03 | 28:04 | |||
18 | 12 | 419 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 13:37 | 28:27 | 28:50 | |||
20 | 13 | 413 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 14:06 | 30:16 | 30:18 | |||
21 | 14 | 429 | SABATAKAKIS KYRIAKOS | 14:20 | 30:16 | 30:24 | |||
23 | 15 | 420 | ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14:27 | 30:38 | 30:46 | |||
25 | 16 | 454 | ΤΣΕΓΚΛΑΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | 14:00 | 30:55 | 30:59 | |||
27 | 17 | 488 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15:10 | 31:29 | 31:35 | |||
28 | 18 | 472 | ΔΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15:07 | 31:57 | 32:12 | |||
31 | 19 | 435 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14:16 | 32:16 | 32:36 | |||
33 | 20 | 482 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15:31 | 32:25 | 32:58 | |||
34 | 21 | 471 | ΚΑΡΑΔΗΜΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15:40 | 32:54 | 32:59 | |||
35 | 22 | 453 | ΖΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 15:29 | 33:26 | 33:28 | |||
37 | 23 | 487 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16:17 | 33:38 | 33:43 | |||
38 | 24 | 452 | ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15:44 | 33:35 | 33:43 | |||
39 | 25 | 463 | ΗΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 15:46 | 33:48 | 33:48 | |||
42 | 26 | 459 | ΦΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16:38 | 34:25 | 34:48 | |||
43 | 27 | 325 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17:00 | 34:42 | 34:50 | |||
45 | 28 | 446 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 16:06 | 35:18 | 35:21 | |||
47 | 29 | 421 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16:45 | 35:53 | 36:02 | |||
50 | 30 | 467 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 17:09 | 36:16 | 36:19 | |||
53 | 31 | 415 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 17:28 | 36:36 | 36:59 | |||
54 | 32 | 416 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 17:25 | 36:44 | 37:12 | |||
59 | 33 | 468 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 18:10 | 38:22 | 38:44 | |||
60 | 34 | 450 | ΧΑΤΖΗΑΪΒΑΖΗΣ ΓΡΩΡΓΙΟΣ | 18:10 | 38:23 | 38:45 | |||
62 | 35 | 485 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19:14 | 40:01 | 40:07 | |||
64 | 36 | 465 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18:03 | 40:11 | 40:20 | |||
65 | 37 | 436 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 18:03 | 40:11 | 40:20 | |||
66 | 38 | 458 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 28:20 | 40:14 | 40:41 | |||
70 | 39 | 477 | ΑΝΤΑΜΟΒΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ | 18:23 | 41:10 | 41:12 | |||
73 | 40 | 411 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 19:37 | 41:28 | 41:55 | |||
75 | 41 | 350 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 28:20 | 42:13 | 42:41 | |||
76 | 42 | 430 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18:32 | 42:34 | 42:47 | |||
80 | 43 | 466 | ΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20:45 | 43:30 | 43:42 | |||
81 | 44 | 481 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 20:38 | 43:34 | 43:47 | |||
83 | 45 | 445 | ΖΗΚΟΣ ΘΑΝΟΣ | 20:53 | 43:46 | 44:12 | |||
85 | 46 | 335 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ | 20:31 | 44:34 | 44:55 | |||
86 | 47 | 426 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22:25 | 46:21 | 46:38 | |||
90 | 48 | 433 | ΒΑΣΙΚΕΡΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ | 21:24 | 47:28 | 47:53 | |||
DNF | 49 | 401 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 42:36 | |||||
